달공이 2023년 3월 9일 주식

코스피 주식대여 거래정보 코스닥 주식대여 거래정보

달공 2023년 3월 9일 주식대여 상위종목정보

달공 유튜브 –> 달공 주식TV 바로가기

코스피 주식대차 거래종목 정보 코스피 주식대차 거래 상위종목(코스피시장)

이벤트 이름 SLB 거래량 SLB 거래 환불 금액 SLB 트랜잭션 증가 균형의 균형 군중
삼성 2,775,624 2,283,454 492,170 161.126.551 9,683,706
대한전선 117,246 539,056 -421,810 70,894,860 104,712
삼성중공업 1,012,493 149,762 862,731 44,774,312 228,797
308,454 169,314 139,140 43.051.144 886,854
타이거 탑 10 568,610 632,977 -64,367 41.906.438 440,227
코코아 은행 1,397,951 1,426,449 -28,498 34,981,955 864,054
두산에너지 607,449 679,515 -72,066 28.189.482 511,357
LG디스플레이 313,357 1,005,384 -692.027 26,782,876 408.171
코드 200 1,754,000 338,000 1,416,000 26,493,513 841,831
우리금융지주 361,889 7.146 354,743 23,096,911 267,462
코코아 633,364 627,584 5,780 22,357,833 1.319.112
삼성전자 우 1,024,498 797,868 226,630 21,680,547 1,159,909
한화생명 380,644 1,672,738 -1,292,094 20,638,340 58,097
신한금융그룹 253,363 41,779 211,584 17,896,461 651,431
SK 하이닉스 404,435 169,298 235.137 17,511,860 1,499,015
팬 오션 246,914 100,487 146,427 16,926,622 104,437
한국전력 79,507 68,443 11,064 16,313,870 286,961
롯데관광개발 151,607 69,441 82,166 13,923,996 182,822
미래에셋증권 38,352 10,775 27,577 13,551,477 92,692
산업 은행 408,260 42,358 365,902 12,912,432 129.124
메리츠증권 661,486 74,799 586,687 12.538.216 86,388
BNK금융지주 1,212,433 830 1,211,603 12.339.159 81,809
대우건설 19,437 6,998 12,439 12.110.472 52,983
기아 101.149 6,963 94,186 11.803.194 921,829
한온시스템 390,508 317.131 73,377 11,482,423 104,490
KB금융 616,327 330,412 285,915 11.032.851 559,366
맥쿼리 인프라 86 12,757 -12,671 10,025,464 125,920
하나금융그룹 153,977 20,763 133.214 10.021.010 428,899
JB금융그룹 317,480 108,755 208,725 10.006.561 96,663
LG유플러스 209,395 479.117 -269,722 9,696,061 107,626
대한항공 204,377 316,863 -112,486 9,683,621 228,049
셀 트리오 157,554 157,459 95 9,506,873 1,494,480
쌍용건설 286,229 100,031 186,198 9,288,882 51,739
코코아에 대한 지불 70,006 91,290 -21,284 9,267,034 561,582
금호타이어 15,290 420 14,870 8,793,102 28,490
후생유전학적 679,674 24,777 654,897 8,724,501 110,190
현대 두산인프라코어 730,422 232,454 497,968 8,024,504 66,282
SK네트웍스 255,818 512,577 -256,759 7,942,667 34,948
두산연료전지 114,849 31,263 83,586 7,566,969 274,681
삼성엔지니어링 157.142 799 156,343 7,503,341 214,971
현대 엔진 90,344 43,453 46,891 7,449,994 1,313,434
현대로템 948,362 889,751 58,611 7,212,046 183.186
네이버 160,765 149,705 11,060 7,117,942 1,437,824
대우조선해양 172,570 268,991 -96,421 6,834,771 152,074
SK바이오사이언스 103,643 96,704 6,939 6,260,992 452,670
아모레퍼시픽 140,243 61,795 78,448 5,896,888 788,414
메리츠금융지주 729,257 2,533 726,724 5,820,746 251,165
한화시스템 124,299 42,825 81,474 5,515,874 68,452
한국항공우주 71,766 32,964 38,802 5,513,385 241,486
KT 103,048 97,453 5,595 5,292,586 162,218
삼성물산 98,143 174,727 -76,584 5.174.214 569,164
NH투자증권 507,452 65,307 442,145 4,940,380 45,056
LG 전자 59,060 46,605 12,455 4,800,900 561,705
SK아이이테크놀로지 333,394 151,239 182.155 4,763,413 302,477
명신산업 78,174 3,398 74,776 4,712,126 94,714
SD 바이오센서 84,005 21,330 62,675 4,705,709 102,584
호텔 쉴라 22,646 576 22,070 4,686,731 360,410
포스코케미칼 242,926 151,316 91,610 4,365,778 1.100.176
메쉬 대리석 60,534 28,377 32.157 4,355,540 251,315
현대제철 57.202 54,841 2,361 4,299,622 149,197
강원나라 27.102 24,288 2,814 4,297,717 82,473
유한양행 50,759 46,356 4,403 4,243,970 221,960
LG에너지솔루션 79,742 58,004 21,738 4,213,828 2,313,392
아모레지 355,276 45,628 309,648 4,139,182 162,049
휠라 주식 4,200 8,038 -3,838 4,112,964 160,611
DB하이텍 466,266 433,042 33,224 4,017,068 201,657
OCI 24,315 23,985 330 3,961,784 386,670
SK텔레콤 110,738 37,044 73,694 3,878,297 184,219
SK스퀘어 330,179 240.163 90.016 3,847,792 153,527
SK바이오팜 30,967 7.312 23,655 3,810,642 239,689
신풍제약 11,856 8,001 3,855 3,718,038 72.204
GS건설 39,728 30,545 9.183 3,563,061 79,813
KT&G 56,769 21,876 34,893 3,507,776 301,318
KG스틸 69,924 26,789 43,135 3,482,884 31.207
하나로 200 TOP10 1,453,000 0 1,453,000 3,443,660 27,894
SK이노베이션 175,084 412,432 -237,348 3,437,423 566,831
현대건설 115,751 142.123 -26,372 3,399,600 123,575
아시아나항공 30,472 45 30,427 3,274,000 45,083
삼성생명 54,405 47,166 7,239 3,176,877 211,580
HDC현대산업개발 3,480 477 3,003 3,170,352 38.203
IS 동서 35,756 41,414 -5,658 3,061,358 136,690
CS 바람 71,764 8,796 62,968 3,030,578 225,172
한올바이오파마 184,889 42,300 142,589 2,988,039 54,831
포스코 주식 199,926 78,960 120,966 2,838,722 915,488
히트 진로 54,466 1.207 53,259 2,818,927 64,412
일린재료 304,066 400,233 -96.167 2,789,473 179,363
크래프톤 25,883 3,928 21,955 2,776,771 460,944
삼성전기 22,853 27,467 -4,614 2,724,623 416,050
DGB금융지주 20,000 0 20,000 2,680,614 21,096
엘지 42,037 30,037 12,000 2,556,777 206,076
두산밥캣 21,238 15,042 6.196 2,540,091 103.128
포스코인터내셔널 12.411 10.202 2.209 2,526,694 55,840
동국제강 21,404 6.404 15,000 2,507,205 33,070
에이치엘 만도 120,305 17,100 103.205 2,466,962 119,771
GKL 49,061 15,868 33,193 2,457,355 48,680
제일기획 6,553 10,295 -3,742 2,325,661 46,048
삼성증권 5,887 39,745 -33,858 2,298,543 72,749
현대해상 30,963 18,164 12,799 2,278,778 79,074
에스케이씨 200,226 90,693 109,533 2,257,663 236,603
현대모비스 24,691 65 24,626 2,233,683 491,410

코스닥주식대차거래 종목정보 코스닥주식대차거래 상위포지션(코스닥시장)

이벤트 이름 SLB 거래량 SLB 거래 환불 금액 SLB 트랜잭션 증가 균형의 균형 군중
국일제지 418.019 34,299 383,720 13.900.007 14,067
에이치엘비 411,285 464,588 -53.303 12,998,778 453,657
에코프로비엠 1,680,401 256,943 1,423,458 12,784,657 2,620,855
에이치엘비생명과학 614,080 93,337 520,743 11.000.179 121,992
아난티 111,828 16,263 95,565 10,645,599 76,968
다날 185,243 7,924 177,319 8,722,519 46,578
에스에프에이반도체 167,921 38,343 129,578 7,785,243 32.114
우리기술에 대한 투자 33,215 35,061 -1,846 7.404.010 33,503
코코아 게임 184,096 43,468 140,628 7,017,565 311,580
셀트리온헬스케어 100,776 245.121 -144,345 6.770.107 436,672
CIS 116,610 63,575 53,035 6,656,263 71,821
SBW생명과학 43,898 30,932 12,966 6,145,514 4,333
파라다이스 68,642 20.169 48,473 5,957,786 96,099
하나마이크론 205.146 13,584 191,562 5,687,295 59,660
에스티큐브 68,820 4,720 64,100 5,448,341 93,766
선우하이텍 61,837 0 61,837 5,255,612 36,842
자연 세포 110,997 47.191 63,806 5,142,669 84,803
포스코ICT 60,778 28,378 32,400 5,106,931 35,697
쉴라즈 201,998 47,802 154,196 4,786,688 26,901
에스엠 382,067 175,807 206,260 4,575,317 708,717
한국비앤씨 87,020 83,980 3,040 4,375,841 18,313
현대바이오 50,035 31,689 18,346 4,329,121 120,782
진주 심연 651,707 619,212 32,495 4,306,343 180,866
아주IB투자 80,606 106,748 -26.142 4,298,001 10,380
배달 110,234 60,880 49,354 4,292,092 51,934
에이스테크 77,521 5,712 71,809 4,221,769 22.122
엘앤에프 197,232 108,742 88,490 4,107,621 946,807
브래지어 166,373 858 165,515 4,054,738 100,558
인선이엔티 38,455 53,762 -15.307 4,014,899 36,817
위지위그 스튜디오 54,038 5,848 48,190 4.004.213 65.109
심텍 348,285 42,402 305,883 3,856,482 106,246
SK해양플랜트 357,340 293,848 63,492 3,778,248 81,610
TK화학 97,704 9,280 88,424 3,777,031 11.029
엔케이맥스 149,088 5,087 144,001 3,727,283 40,553
파트너 23,755 2,600 21,155 3,688,801 30,248
KMW 107,602 68,700 38,902 3,685,099 87,521
차바이오텍 95,349 25,238 70.111 3,666,705 50,527
하림홀딩스 32,058 10,268 21,790 3,657,198 46,081
오스코텍 52,603 20,279 32,324 3,646,933 70,276
서진시스템 33,945 62,798 -28,853 3,574,150 68,159
우리가 만들었다 25,540 36,512 -10,972 3,504,210 170,480
바다 유전자 85,195 53,500 31,695 3,497,995 89,199
상상의 인간 26,742 5,768 20,974 3,461,119 19,728
넥슨 게임즈 75,314 23,431 51,883 3,447,783 48,166
서울반도체 80,303 33,747 46,556 3,444,188 36,681
고영 99,780 99,644 136 3,417,650 56,630
코미 농장 61,376 5,908 55,468 3,369,992 23.118
원익IPS 68,871 18,699 50.172 3,349,841 102,505
동진쎄미켐 155,314 14,472 140,842 3,234,581 102.051
셀트리온제약 129,074 17,913 111.161 3,143,377 261,215
유진엔터프라이즈 41,953 10,260 31,693 3,136,616 10,994
주성엔지니어링 83,543 83,145 398 2,986,986 33,753
오비엘 바이오 57,421 24,669 32,752 2,963,068 67.113
메지온 27,428 3,024 24,404 2,663,448 44,187
헬릭스미스 22,074 5,600 16,474 2,610,545 27,672
레고켐 바이오 64,803 9.168 55,635 2,545,554 97,367
웨스턴 T&D 47,898 39,375 8,523 2,525,392 18,915
PNT 64,405 86,645 -22,240 2,515,473 120,743
제넥신 32,059 11,404 20,655 2,505,544 34,326
이녹스첨단소재 47,439 18,548 28,891 2,495,894 94,844
에코프로 61,997 45,040 16,957 2,493,316 815,314
세 순간 134,601 62,442 72,159 2,491,825 8,235
젬백스 58,784 0 58,784 2,489,683 38.217
알테로겐 141,915 43.133 98,782 2,422,262 88,776
에오 흐름 35,947 5,702 30,245 2,406,920 64,024
다원시스 17.112 4,340 12,772 2,316,564 32,803
원익홀딩스 45,215 96,872 -51,657 2,259,077 7,715
바이오너 79,962 23,574 56,388 2,258,447 108,970
카나리아 유기농 33,231 7,655 25,576 2,254,999 62,802
YG 엔터테인먼트 76,532 128,407 -51,875 2,131,856 124,500
바이넥스 16,670 4.228 12,442 2,087,033 21,601
텔콘 RF 제약 51,697 0 51,697 2,083,268 2,417
JYP엔터테인먼트 24,456 9,321 15.135 2,064,612 162,072
LB세미콘 43,379 4.116 39,263 2,039,057 14,579
유바이오로직스 78,745 36,966 41,779 1,909,294 14,892
NHN코리아 사이버결제 12,917 3,276 9,641 1,873,758 25,727
NICE 등급 정보 19,872 6,040 13,832 1,783,824 22,619
엔켐 24,617 14,044 10,573 1,759,729 108,751
inps 9.172 2,402 6,770 1,752,182 53,617
코엔텍 42,254 3.108 39,146 1,739,277 12,818
엔지켐생명과학 0 38,031 -38.031 1,724,437 2,725
동국제약 38,515 13,319 25,196 1,643,974 25,827
코웰 패션 56,845 8,592 48,253 1,636,418 7,961
에스앤에스테크 24,365 5,474 18,891 1,621,949 53,200
네패스 18,965 0 18,965 1,601,685 26,972
삼천탕제약 90,931 7,608 83,323 1,590,156 90,639
PSK 40,002 1.407 38,595 1,581,210 29,411
아미코겐 25,080 2,492 22,588 1,576,943 28,795
콜마비엔에이치 43,523 18,670 24,853 1,574,741 39,920
엘앤씨바이오 18,382 2,268 16.114 1,545,736 40,653
스튜디오 드래곤 129,659 32.142 97,517 1,539,801 123,030
RFHIC 19,686 0 19,686 1,537,956 33,604
모든 투어 59,163 56 59.107 1,537,621 30,983
대전 전자재료 44.102 48,200 -4,098 1,535,388 141,563
덕산네오룩스 21,611 24,046 -2,435 1,534,529 66,292
KH바텍 29,937 32,855 -2,918 1,506,465 25,278
박스셀바이오 29.110 13,726 15,384 1,450,297 51,486
새로운 나노 물질 9,565 15,373 -5,808 1,440,742 206,746
다우 날짜 8,900 26,836 -17,936 1,338,817 63,594
수업 30,403 10,054 20,349 1,223,196 24,317

#코스피주식대여거래정보 #코스닥주식대여거래정보

dal02stock.tistory.com

문공의 책: 주가차트 완전 정복